|
|
|
| |
| Links | Message Board | FAQ | ||||
|
|
HELSINKI VANTAA
10039 x 197 feet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runway 04L | |
|---|---|
| Surface | ASPHALT |
| True Heading | 047.5 |
| Latitude | 60.312947 60° 18' 46.61" N |
| Longitude | 24.903869 024° 54' 13.93" E |
| Elevation | 133.0 feet 41 meters |
| Slope | 0.4° |
| Landing Distance | 10039 feet 3060 meters |
| Takeoff Distance | 10039 feet 3060 meters |
| Lighting System | TDZL
CL HIRL A PAPI |
| Runway 22R | |
|---|---|
| Surface | ASPHALT |
| True Heading | 227.5 |
| Latitude | 60.331142 60° 19' 52.11" N |
| Longitude | 24.943892 024° 56' 38.01" E |
| Elevation | 178.0 feet 54 meters |
| Slope | -0.4° |
| Landing Distance | 9127 feet 2782 meters |
| Takeoff Distance | 10269 feet 3130 meters |
| Displaced Threshold Length | 912 feet 278 meters |
| Overrun Length | 230 feet 70 meters |
| Overrun Surface | ASPHALT |
| Lighting System | CL
HIRL J PAPI |
|
|