|
|
|
| |
| Links | Message Board | FAQ | ||||
|
|
DORTMUND
6562 x 148 feet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runway 06 | |
|---|---|
| Surface | ASPHALT |
| True Heading | 061.0 |
| Latitude | 51.514692 51° 30' 52.89" N |
| Longitude | 7.601900 007° 36' 06.84" E |
| Elevation | 424.0 feet 129 meters |
| Slope | -0.3° |
| Landing Distance | 5578 feet 1700 meters |
| Takeoff Distance | 6759 feet 2060 meters |
| Displaced Threshold Length | 984 feet 300 meters |
| Overrun Length | 197 feet 60 meters |
| Overrun Surface | ASPHALT |
| Lighting System | SF
TDZL HIRL REIL T PAPI |
| Runway 24 | |
|---|---|
| Surface | ASPHALT |
| True Heading | 241.0 |
| Latitude | 51.523522 51° 31' 24.68" N |
| Longitude | 7.626994 007° 37' 37.18" E |
| Elevation | 402.0 feet 123 meters |
| Slope | 0.3° |
| Landing Distance | 5578 feet 1700 meters |
| Takeoff Distance | 6759 feet 2060 meters |
| Displaced Threshold Length | 984 feet 300 meters |
| Overrun Length | 197 feet 60 meters |
| Overrun Surface | ASPHALT |
| Lighting System | SF
TDZL HIRL REIL T PAPI |
|
|