|
|
|
| |
| Links | Message Board | FAQ | ||||
|
|
BENINA
11731 x 148 feet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runway 15R | |
|---|---|
| Surface | ASPHALT |
| True Heading | 151.0 |
| Latitude | 32.110194 32° 06' 36.70" N |
| Longitude | 20.258703 020° 15' 31.33" E |
| Landing Distance | 11731 feet 3576 meters |
| Takeoff Distance | 12696 feet 3870 meters |
| Overrun Length | 965 feet 294 meters |
| Overrun Surface | ASPHALT |
| Lighting System | LIRL
REIL A PAPI |
| Runway 33L | |
|---|---|
| Surface | ASPHALT |
| True Heading | 331.0 |
| Latitude | 32.082147 32° 04' 55.73" N |
| Longitude | 20.277397 020° 16' 38.63" E |
| Landing Distance | 11731 feet 3576 meters |
| Takeoff Distance | 12693 feet 3869 meters |
| Overrun Length | 962 feet 293 meters |
| Overrun Surface | ASPHALT |
| Lighting System | LIRL
REIL A PAPI |
|
|