|
|
|
| |
| Links | Message Board | FAQ | ||||
|
|
BENINA
11732 x 148 feet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runway 15L | |
|---|---|
| Surface | ASPHALT |
| True Heading | 151.0 |
| Latitude | 32.111581 32° 06' 41.69" N |
| Longitude | 20.261494 020° 15' 41.38" E |
| Elevation | 372.0 feet 113 meters |
| Slope | 0.5° |
| Landing Distance | 11732 feet 3576 meters |
| Takeoff Distance | 12697 feet 3870 meters |
| Overrun Length | 965 feet 294 meters |
| Overrun Surface | ASPHALT |
| Lighting System | CL
HIRL REIL A V LIGHTS |
| Runway 33R | |
|---|---|
| Surface | ASPHALT |
| True Heading | 331.0 |
| Latitude | 32.083517 32° 05' 00.66" N |
| Longitude | 20.280158 020° 16' 48.57" E |
| Elevation | 433.0 feet 132 meters |
| Slope | -0.5° |
| Landing Distance | 11732 feet 3576 meters |
| Takeoff Distance | 12706 feet 3873 meters |
| Overrun Length | 974 feet 297 meters |
| Overrun Surface | ASPHALT |
| Lighting System | CL
HIRL REIL A V LIGHTS |
|
|