|
|
|
| |
| Links | Message Board | FAQ | ||||
|
|
MACAU INTL
10544 x 148 feet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runway 16 | |
|---|---|
| Surface | CONCRETE. |
| True Heading | 160.0 |
| Latitude | 22.162328 22° 09' 44.38" N |
| Longitude | 113.586131 113° 35' 10.07" E |
| Elevation | 3.0 feet 1 meters |
| Slope | 0.0° |
| Landing Distance | 9349 feet 2850 meters |
| Takeoff Distance | 10729 feet 3270 meters |
| Displaced Threshold Length | 1195 feet 364 meters |
| Overrun Length | 185 feet 56 meters |
| Overrun Surface | CONCRETE. |
| Lighting System | CL
HIRL A4 PAPI |
| Runway 34 | |
|---|---|
| Surface | CONCRETE. |
| True Heading | 340.0 |
| Latitude | 22.135022 22° 08' 06.08" N |
| Longitude | 113.596692 113° 35' 48.09" E |
| Elevation | 3.0 feet 1 meters |
| Slope | 0.0° |
| Landing Distance | 9329 feet 2843 meters |
| Takeoff Distance | 10699 feet 3261 meters |
| Displaced Threshold Length | 1215 feet 370 meters |
| Overrun Length | 155 feet 47 meters |
| Overrun Surface | CONCRETE. |
| Lighting System | SF
TDZL CL HIRL A PAPI |
|
|