|
|
|
| |
| Links | Message Board | FAQ | ||||
|
|
FAISALABAD INTL
9272 x 151 feet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runway 03 | |
|---|---|
| Surface | CONCRETE. |
| True Heading | 036.0 |
| Latitude | 31.355042 31° 21' 18.15" N |
| Longitude | 72.986803 072° 59' 12.49" E |
| Elevation | 587.0 feet 179 meters |
| Landing Distance | 9272 feet 2826 meters |
| Takeoff Distance | 9772 feet 2979 meters |
| Overrun Length | 500 feet 152 meters |
| Overrun Surface | ASPHALT |
| Lighting System | HIRL
REIL A1 PAPI |
| Runway 21 | |
|---|---|
| Surface | CONCRETE. |
| True Heading | 216.0 |
| Latitude | 31.375511 31° 22' 31.84" N |
| Longitude | 73.004297 073° 00' 15.47" E |
| Elevation | 591.0 feet 180 meters |
| Landing Distance | 9272 feet 2826 meters |
| Takeoff Distance | 9772 feet 2979 meters |
| Overrun Length | 500 feet 152 meters |
| Overrun Surface | ASPHALT |
| Lighting System | HIRL
REIL A2 PAPI |
|
|