|
|
|
| |
| Links | Message Board | FAQ | ||||
|
|
NANGAN
5180 x 98 feet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runway 03 | |
|---|---|
| Surface | CONCRETE. |
| True Heading | 026.2 |
| Latitude | 26.153389 26° 09' 12.20" N |
| Longitude | 119.954969 119° 57' 17.89" E |
| Elevation | 221.0 feet 67 meters |
| Slope | -0.1° |
| Landing Distance | 4786 feet 1459 meters |
| Takeoff Distance | 5377 feet 1639 meters |
| Displaced Threshold Length | 394 feet 120 meters |
| Overrun Length | 197 feet 60 meters |
| Overrun Surface | CONCRETE. |
| Lighting System | HIRL
REIL PAPI |
| Runway 21 | |
|---|---|
| Surface | CONCRETE. |
| True Heading | 206.2 |
| Latitude | 26.166167 26° 09' 58.20" N |
| Longitude | 119.961947 119° 57' 43.01" E |
| Elevation | 218.0 feet 66 meters |
| Slope | 0.1° |
| Landing Distance | 4786 feet 1459 meters |
| Takeoff Distance | 5377 feet 1639 meters |
| Displaced Threshold Length | 394 feet 120 meters |
| Overrun Length | 197 feet 60 meters |
| Overrun Surface | CONCRETE. |
| Lighting System | HIRL
REIL PAPI |
|
|