|
|
|
| |
| Links | Message Board | FAQ | ||||
|
|
OSNOVA INTL
7285 x 165 feet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runway 08 | |
|---|---|
| Surface | PART CONCRETE, PART ASPHALT, OR PART BITUMEN-BOUND MACADAM. |
| True Heading | 090.4 |
| Latitude | 49.924856 49° 55' 29.48" N |
| Longitude | 36.274533 036° 16' 28.32" E |
| Elevation | 494.0 feet 151 meters |
| Slope | -0.1° |
| Landing Distance | 7285 feet 2220 meters |
| Takeoff Distance | 7415 feet 2260 meters |
| Overrun Length | 130 feet 40 meters |
| Overrun Surface | CONCRETE. |
| Lighting System | HIRL
A2 |
| Runway 26 | |
|---|---|
| Surface | PART CONCRETE, PART ASPHALT, OR PART BITUMEN-BOUND MACADAM. |
| True Heading | 270.4 |
| Latitude | 49.924717 49° 55' 28.98" N |
| Longitude | 36.305442 036° 18' 19.59" E |
| Elevation | 485.0 feet 148 meters |
| Slope | 0.1° |
| Landing Distance | 7285 feet 2220 meters |
| Takeoff Distance | 7415 feet 2260 meters |
| Overrun Length | 130 feet 40 meters |
| Overrun Surface | CONCRETE. |
| Lighting System | HIRL
A1 |
|
|